
当協会の維持に必要な最少限の会費制です。会費は次のとおりです。
加入予定者数 | 会費年額 | 入会金 |
1人 2人 3人 4人 5人 | 60,000円 64,000円 68,000円 72,000円 76,000円 | 5,000円 |
6人 7人 8人 | 80,000円 84,000円 88,000円 | 10,000円 |
9人 10人 11人 | 92,000円 96,000円 99,000円 | 15,000円 |
12人 13人 14人 | 102,000円 105,000円 108,000円 | 20,000円 |
15人 16人 17人 | 111,000円 114,000円 117,000円 | 25,000円 |
18人 19人 20人 | 120,000円 123,000円 126,000円 | 30,000円 |
21人 ~ 30人 31人 ~ 40人 41人 ~ 50人 51人 ~ 100人 101人 ~ | 20人を超える分については126,000円に、 1人当り2,000円プラスとなります。 | 40,000円 50,000円 60,000円 90,000円 100,000円 |
基準一加入時(委託時)及び毎年の確定申告時とします。建設業は会費年額が10,000円多くなります。なお事業のご都合によっては分割も結構です。
年度の途中に労働保険を脱退された時は、事業の休業、廃業、その他いかなる事由によっても、会費は年額制ですので、月額での返金はありません。